« Indietro

SEDONA FI

1 foto presente/i

Varianti:

 

€ 59,00 € 53,10 € 59,00 € 53,10 € 59,00 € 53,10 € 59,00 € 53,10 € 68,00 € 61,20 € 68,00 € 61,20 € 68,00 € 61,20 € 83,00 € 74,70 € 88,00 € 79,20 In promo!In promo!In promo!In promo!In promo!In promo!In promo!In promo!In promo!

Aggiungi al carrello Prodotto esaurito.

 

Aggiungi al carrello Prodotto esaurito.

 

Dal design accattivante, il Sedona FI è il mulinello di Shimano con la tecnologia HAGANE Gear dal prezzo più accessibile. Grazie al HAGANE Gear il pescatore può essere sicuro di avere un mulinello dal estrema durata, anche sotto sforzi estremi. Grazie alla tecnologia G Free Body avrete un feeling superiore in pesca, grazie al bilanciamento maggiore che offre questa innovativa caratteristica. La combinazione di HAGANE Gear e G Free Body si traduce in affidabilità, lunga durata e comfort per il pescatore. Queste caratteristiche tecniche, in combinazione con un design accattivante, rendono questo mulinello un compagno di pesca molto affidabile sia per i principianti che per il pescatore esperto.Il nuovo Sedona è disponibile nelle taglie dalla 1000 alla 5000, con diversi rapporti di recupero, oltre ad un modello dalla doppia manovella

 

Codice Capacit… Bobina (mm/m) Cuscinetti Max Drag (kg) Capacit… Bobina (lb/yds) Rapporto Di Recupero Peso (g) Filo Recuperato Per Giro Di Manovella (cm)
SE1000FI 0.18-170/0.20-140/0.25-90 3+1 3 12-265/16-170/20-120 5,0:1 215 66
SE2500FI 0.18-290/0.20-240/0.25-160 3+1 4 6-200/8-140/10-120 5,0:1 245 73
SE2500HGFI 0.18-290/0.20-240/0.25-160 3+1 4 6-200/8-140/10-120 6,2:1 245 91
SE2500SFI 0.16-150/0.18-120/0.20-95 3+1 4 4-115/6-75/8-55 5,0:1 245 73
SE4000FI 0.25-260/0.30-180/0.35-130 3+1 11 8-240/10-200/12-160 4,7:1 295 75
SE4000XGFI 0.25-260/0.30-180/0.35-130 3+1 11 8-240/10-200/12-160 6,2:1 295 99
SE6000FI 0.33-240/0.37-190/0.405-160 3+1 10 12-265/16-170/20-120 4,6:1 425 83
SE8000FI 0.37-275/0.405-230/0.47-160 3+1 11 12-345/16-250/20-185 4,9:1 615 94
SEC2000HGSFI 0.14-145/0.16-105/0.18-80 3+1 3 3-125/4-100/5-75 6,0:1 215 79
SEC2000SFI 0.14-145/0.16-105/0.18-80 3+1 3 3-125/4-100/5-75 5,0:1 215 66
SEC3000DHFI 0.25-210/0.30-130/0.35-100 3+1 9 6-230/8-170/10-140 5,0:1 275 73
SEC3000FI 0.25-210/0.30-130/0.35-100 3+1 9 6-230/8-170/10-140 5,0:1 250 73
SEC3000HGFI 0.25-210/0.30-130/0.35-100 3+1 9 6-230/8-170/10-140 6,2:1 250 91
SEC5000XGFI 0.30-240/0.35-175/0.40-120 3+1 11 10-240/12-195/14-165 6,2:1 300 105

Prodotti


Accesso Utenti:

Email:
Password:

 

oppure Registrati

Promozioni

Novitร